AKTUALITY
Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2014 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!
Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2014 sa narodili:
1. 1. 2014 | Boris GÁBOR |
8. 1. 2014 | Damian DÖME |
12. 1. 2014 | Andrej Engelbert Kendi |
24. 1. 2014 | Tobias LACKO |
17. 3. 2014 | Jasmin STOJKOVÁ |
19. 3. 2014 | Barbara ŽIGOVÁ |
17. 4. 2014 | Lana JANKOVIČ |
28. 4. 2014 | Leo ŠLECHTA |
13. 5. 2014 | Matúš PAVLATOVSKÝ |
19. 5. 2014 | Oliver GAŽÍK |
1. 6. 2014 | Bianka MARCINKOVÁ |
26. 6. 2014 | Kristián JAMEČNÝ |
23. 7. 2014 | Peter POLHOŠ |
23. 7. 2014 | Ján IVAN |
29. 7. 2014 | Sebestián LAKATOS |
14. 8. 2014 | Vivien VÖRÖSOVÁ |
16. 8. 2014 | Eliška LALÁKOVÁ |
27. 8. 2014 | Matej HATALA |
13. 9. 2014 | Jakub ĎURÁČ |
16. 9. 2014 | Leon MÁTL |
4. 11. 2014 | Martin GÁBOR |
29. 12. 2014 | Sara Oračková |
Uzavreli manželstvo:
1. 2. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo | Ján Štefánik a Terézia Brányiková |
10. 5. v Obradnej miestnosti Obce Semerovo | Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Molnárová |
5. 7. v RKC farnosť Semerovo - filiálka Čechy | Matúš Richter a Ing. Eva Turská |
6. 9. v RKFK v Kolárove | Martina Košánová a Michal Štefánek |
27. 9. v Nových Zámkoch | Marián KEČKÉŠ a Petra FOLTÝNOVÁ |
27. 9. v obradnej miestnosti Obce Semerovo | Richard Vavrík a Adriana Blahová |
V roku 2014 sa prisťahovali - vitajte!
Zora Hajnalová a Boris Bajza | č. d. 279 |
Natália Hatalová | č. d. 237 |
Mgr. Milan Mikulec a Mgr. Alena Mikulcová | č. d. 530 |
Dušan Bohoš a Ružena Bohošová | č. d. 364 |
Jozef Kocán a Mariana Kocánová + Bianka | č. d. 111 |
Ing. Marta Jamečná | č. d. 104 |
Mgr. Katarína Haulíková + Richard + Tomáš | č. d. 556 |
Patrícia RÁCZOVÁ so synom Petíkom | č.d. 570 |
Jana GAŽÍKOVÁ | č.d. 483 |
Martin MARKO | č.d. 293 |
Mário GARAJ | č.d. 465 |
Svetozár a Gabina KADNÁROVÍ | č.d. 534 |
Petra KEČKÉŠOVÁ | č.d. 36 |
Marta FICZOVÁ | č.d. 453 |
Miloš HUSÁR | č.d. 146 |
Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2014 opustili:
1. 1. 2014 | Július Vörös | vo veku 71 rokov |
3. 2. 2014 | Ľubica NAGYOVÁ, rod. Szarvasová | vo veku 47 rokov |
18. 2. 2014 | Marieta OTRUBOVÁ | vo veku 35 rokov |
20. 2. 2014 | Katarína DEKÁNOVÁ rod. Malíková | vo veku 70 rokov |
23. 2. 2014 | Mária TIMORÁNSZKA rod. Trnková, bývalá spoluobčianka | vo veku 67 rokov |
24. 2.2014 | Júlia ŠTÉROVÁ, rod. Siničková, bývalá spoluobčianka | vo veku 78 rokov |
25. 2. 2014 | Helena HATALOVÁ rod. Borbélyová | vo veku 97 rokov |
17. 3. 2014 | Jozef ŠORMAN | vo veku 74 rokov |
22. 3. 2014 | tragicky zahynul náš spoluobčan Viktor VESELÝ | vo veku 54 rokov |
5. 4. 2014 | Agneša Sombatová, rod. Juhásová | vo veku 89 rokov |
26. 4. 2014 | Viera GÁBOROVÁ | vo veku 50 rokov |
30. 4. 2014 | Eva ŠIMOVÁ, rod. Ďurkovská | vo veku 53 rokov |
30. 4. 2014 | Július SÓS | vo veku 76 rokov |
1. 5. 2014 | Alžbeta PÉTERIOVÁ rod. Zelenáková | vo veku 92 rokov |
17. 5. 2014 | tragicky zahynul náš spoluobčan Štefan BOHOŠ | vo veku 35 rokov |
20. 5. 2014 | Ján LEVÁK bývalý spoluobčan | vo veku 81 rokov |
25. 5. 2014 | Oľga HATALOVÁ, rod. Mellenová, naša bývalá spoluobčianka | vo veku 61 rokov |
24. 6. 2014 | Mária PARADYOVÁ rod. Veszprémiová | vo veku 87 rokov |
25. 6. 2014 | Karol SKAČAN | vo veku 63 rokov |
16.8. 2014 | František KRŠÁK | vo veku 59 rokov |
18. 8. 2014 | Helena HALÁDIKOVÁ, rod. Tóthová | vo veku 83 rokov |
3. 11. 2014 | Darina KOLÁRIKOVÁ rod. Bajáková | vo veku 52 rokov |
23. 11. 2014 | Alžbeta DZUREJOVÁ rod. Hatalová | vo veku 83 rokov |
23. 11. 2014 | Miroslav MIKULEC | vo veku 56 rokov |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013
1399 + 14 cudzincov = 1413
+ prechodné bydlisko : 14
z počtu 1399 obyvateľov je :
mužov: 676 žien : 723
deti do 15 rokov : 241
z toho:
chlapci 125, dievčatá : 116
nad 15 rokov : 1158
z toho: muži: 551 , ženy : 607
Veková štruktúra obyvateľov Semerova:
od 0 do 1 roka 26
od 2 r. do 6 r. 87
od 7 r. do 15 r. 148
od 16 r. do 18 r. 45
od 19 r. do 60 r. 851
nad 61 r. 242
Priemerný vek obyvateľov
obce Semerovo : 38,43 rokov
z toho : muži : 35,94 rokov, ženy : 40,75 rokov
V roku 2013 sa:
prisťahovalo : 16 obyvateľov
odsťahovalo : 18 obyvateľov
narodilo : 20 obyvateľov
zomrelo : 21 obyvateľov
Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2013 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!
Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2013 sa narodili:
1. 1. 2013 |
Jasminka KYBÁKOVÁ |
1. 1. 2013 | Christina HORVÁTHOVÁ |
14. 1. 2013 | Marko KÚŠ |
23. 1. 2013 | Matej ŠEBÍK |
26. 1. 2013 |
Leo HORVÁTH |
24. 1. 2013 | Adamko PAVLATOVSKÝ |
10. 2. 2013 | Sárinka SELLÁROVÁ |
27. 3. 2013 | Denis POLHOŠ |
31. 3. 2013 | Daniel GAŽÍK |
21. 3. 2013 |
Jakub MÁTL |
30. 4. 2013 |
Halina Bela ZUBOVÁ |
30. 5. 2013 |
Miriam ŽIGOVÁ |
3. 7. 2013 | Samuel STRIGÁČ |
25. 7. 2013 |
Damiana POLHOŠOVÁ |
16. 8. 2013 | Gabriel PAKŠI |
24. 8. 2013 | Adam VAVRO |
15. 9. 2013 | Matias BÓDIS |
16. 9. 2013 | Martin ŠIŠÁK |
13.12. 2013 | Terézia KARDOŠOVÁ |
26.12. 2013 |
Nela VAVRÍKOVÁ |
Uzavreli manželstvo:
16. 2. 2013 v RKFK v Nesvadoch | Ing. Dušan BAGALA a Ing. Mária SIMONICSOVÁ |
18. 5. 2013 vo Veľkých Lovciach | Timea KRÁĽOVÁ a Štefan KURUC |
25. 5. 2013 v RKFK Dvory nad Žitavou | Ing. Marta SLÁVIKOVÁ a Kristián JAMEČNÝ |
6. 7. 2013 v RKFK v Nových Zámkoch | Mgr. Petra FEJEŠOVÁ a Branislav KOCÁN |
27. 7. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo | Ing. Jana PETEROVÁ a Ing. Juraj MOJŽIŠ |
24. 8. 2013 v RKFK v Semerove | Henrieta BALOGHOVÁ a Andrej KENDI |
31. 8. 2013 v obradnej miestnosti Semerovo | Ing. Viktória LUBUŠKÁ a Ing. Bojan JANKOVIĆ |
21. 9. 2013 v RKFK Semerovo | Jaroslav KOLÁŘ a Ing. Silvia REČKOVÁ, PhD. |
21. 9. 2013 v Double Tree by Hilton Bratislava | Radoslav LOBODÁŠ a Jaroslava KARLÍKOVÁ |
V roku 2013 sa prisťahovali - vitajte!
Dávid LACKO | č. d. 37 |
Mgr. Jozef VETTER | č. d. 97 |
Helena GUBRICOVÁ a Patrik PETÍK | č. d. 570 |
Patrik PLUHÁR | č. d. 169 |
Terézia BRÁNYIKOVÁ | č. d. 336 |
Radka MIČUCHOVÁ | č. d. 70 |
Gustáv TRANŽÍK | č.d. 152 |
Vieroslava TOMAŠTÍKOVÁ + Diana | č.d. 572 |
Michal KUCHTA | č.d. 265 |
Robert MOLNÁR s manželkou a deťmi z Ukrajiny | č.d. 61 |
Andrej KENDI | č.d. 239 |
Ing. Silvia KOLÁŘOVÁ, PhD |
č.d. 32 |
Lucia GAŠPARÍKOVÁ | č.d. 41 |
Elena ŠULÁKOVÁ |
č.d. 456 |
Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2013 opustili:
4. 1. 2013 |
Anna SKOKOVÁ rod. Procházková |
vo veku 59 rokov |
5. 1. 2013 | Anastázia BOHOŠOVÁ, rod. Szabová | vo veku 82 rokov |
6. 1. 2013 | Jozef BÓRIK, bývalý dlhoročný funkcionár obce, držiteľ „Ceny obce Semerovo“ |
vo veku 86 rokov |
17. 1. 2013 | Július ĎURÁČ | vo veku 79 rokov |
30. 1. 2013 |
Katarína HUDEKOVÁ rod. Brhlíková, naša bývalá spoluobčianka | vo veku 90 rokov |
9. 2. 2013 | Karol KEČKÉŠ | vo veku 67 rokov |
18. 2. 2013 | Štefan MELLEN | vo veku 86 rokov |
30. 3. 2013 | Antónia DUBCOVÁ rod. Chovanová, naša bývalá spoluobčianka | vo veku 61 rokov |
8. 4. 2013 |
Edita MALÍKOVÁ rod. Lukáčová, naša bývalá spoluobčianka |
vo veku 75 rokov |
28. 4. 2013 |
Imrich Rozemberg |
vo veku 80 rokov |
1. 5. 2013 | Marián NAVRÁTIL |
vo veku 49 rokov |
3. 5. 2013 |
Vlasta SKAČANOVÁ, rod. Juhásová | vo veku 61 rokov |
5. 5. 2013 | Pavol HUSÁR, dlhoročný predseda DHZ Semerovo, podpredseda OV DPO Nové Zámky | vo veku 58 rokov |
8. 6. 2013 | Zuzana KOKRÁŠOVÁ, rod. Hrúziková, naša bývalá spoluobčianka |
vo veku 84 rokov |
17. 6. 2013 |
Mária ŠÁTEKOVÁ, rod. Szabová |
vo veku 87 rokov |
24. 6. 2013 |
Barbora KOZÁKOVÁ rod. Babincová |
vo veku 90 rokov |
27. 7. 2013 | Koloman ŠULÁK | vo veku 86 rokov |
17. 8. 2013 | Štefan BOHOŠ | vo veku 65 rokov |
20. 8. 2013 | Magdaléna HUDEKOVÁ rod. Hatalová | vo veku 84 rokov |
26. 8. 2013 |
Štefan KRÁL |
vo veku 66 rokov |
2. 10. 2013 |
Helena MIKEROVÁ rod. Gáborová |
vo veku 47 rokov |
28.10.2013 |
Ľudovít BOHOŠ |
vo veku 86 rokov |
17.11.2013 |
Juliana VETTEROVÁ rod. Martišková |
vo veku 89 rokov |
21.11.2013 |
Alžbeta HAVLÍKOVÁ rod. Gőncőlová |
vo veku 70 rokov |
9.12.2013 |
Zdenko BOHOŠ |
vo veku 58 rokov |
29.12.2013 | František TÓTH |
vo veku 57 rokov |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 : 1402
+ cudzinci : 5
+ prechodné bydlisko : 20
z počtu obyvateľov je:
mužov : 675
žien : 727
deti do 15 rokov : 244
z toho :
chlapci 122,
dievčatá : 122
nad 15 rokov : 1158
z toho:
muži: 553
ženy : 605
Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 38,40 rokov
z toho :
muži : 36,12 rokov
ženy : 40,53 rokov
V roku 2012 sa
prisťahovalo: 24 obyvateľov
odsťahovalo: 27 obyvateľov
narodilo: 10 obyvateľov
zomrelo: 18 obyvateľov
presťahovalo v rámci obce: 7 obyvateľov
prihlásilo na prechodný pobyt: 4 obyvatelia
Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2012 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!
Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2012 sa narodili:
24. 1. 2012 v Nitre |
Sofia FUSKOVÁ |
5. 2. 2012 | Dávid GÁBOR |
7. 2. 2012 |
Simona LÁBADIOVÁ |
5. 3. 2012 | René POLHOŠ |
5. 4. 2012 |
Tobias GULOGI |
21. 4. 2012 | Milan GAŽÍK |
21. 5. 2012 | Lukáško REŽŇÁK |
16. 7. 2012 | Elin RÉVAYOVÁ |
10. 9. 2012 | Žofia POLHOŠOVÁ |
11.10.2012 | Viktor PAVLATOVSKÝ |
28.11.2012 | Oliver ŽIGA |
Uzavreli manželstvo:
4. 4. 2012 vo Veľkých Lovciach |
Lenka ŠÁTEKOVÁ a Matúš HABRMAN |
21. 4. 2012 v Luke nad Jihlavou | Lucia BÓRIKOVÁ a Jakub MÁTL |
19. 5. 2012 v RKFK v Semerove | Dana ĎURKOVSKÁ a Kamil PAVLATOVSKÝ |
4. 7. 2012 Baran, Kosovo | Simona GROFIČOVÁ a Gazmend KRASNIQI |
6. 10. 2012 v Nových Zámkoch | Zuzana MELIŠEKOVÁ a Richard ĎURKOVSKÝ |
V roku 2012 sa prisťahovali - vitajte!
Viktor Babinec |
č. d. 460 |
Milota Šindlerová + Karin Peczenová | č. d. 329 |
Dana Varníková | č. d. 156 |
Beata Poláková | č. d. 479 |
Ing. Peter Kardoš | č. d. 770 |
Pavol Tóth | č. d. 170 |
Anna Husárová s deťmi | č. d. 560 |
Katarína Mezeiová + dieťa | č. d. 254 |
František Srigáč | č.d. 95 |
Alaxová Helena + dcéra | č.d. 32 |
Nikola Vanyová + dcéra | č.d. 169 |
Roman Vanya | č.d. 169 |
Eva Révayová | č.d. 61 |
Tibor a Zuzana Farkašovci | č.d. 70 |
Alžbeta Urbaničová + Filip Ivanič | č.d. 248 |
Ing. Katarína Šebíková |
č.d. 111 |
Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2012 opustili:
23.1.2012 |
Mária TRNKOVÁ, rodená Belická |
vo veku nedožitých 88 rokov |
20.2.2012 | Miloš ROZENBERG, býv.spoluobčan | vo veku 51 rokov |
25.2.2012 | Milan LISICKÝ | vo veku 65 rokov |
29.3.2012 | Ján HOLBA |
vo veku 61 rokov |
6.4.2012 | Katarína KEČKÉŠOVÁ, rodená Pípová | vo veku 89 rokov |
15.4.2012 | Anna VETTEROVÁ, rodená Záhorská | vo veku 82 rokov |
2.5.2012 | Štefan CAGAŇ, býv. spoluobčan | vo veku 53 rokov |
16.5.2012 | Pavel ŠURÁNI, býv. spoluobčan | vo veku 93 rokov |
17.5.2012 | Veronika MIKULCOVÁ rod. Ficová | vo veku 79 rokov |
22.6.2012 |
Irena HAVLÍKOVÁ rod. Szabová | vo veku 83 rokov |
23.6.2012 |
Jozef CHOVANEC, bývalý pán učiteľ na ZŠ | vo veku 78 rokov |
29.6.2012 |
Jiřinka DUDÁŠOVÁ rod. Smičková | vo veku 69 rokov |
3.7.2012 |
Zuzana MANDÍKOVÁ rod. Tamašeková | vo veku 48 rokov |
25.7.2012 | Mária FARKAŠOVÁ, rod. Lakatošová | vo veku 47 rokov |
1.9.2012 | Ján ŠIMA st., náš bývalý spoluobčan a pán učiteľ | vo veku 74 rokov |
17.9.2012 | Elvíra BOHOŠOVÁ, rod. Bóriková | vo veku 86 rokov |
26.9.2012 | Imrich BÓRIK | vo veku 85 rokov |
26.9.2012 | Irena BOHOŠOVÁ, rod. Lindovská, naša býv. spoluobčianka | vo veku 82 rokov |
14.11.2012 | Valéria UTLIOVÁ, rod Fialková | vo veku 73 rokov |
14.11.2012 | Marián SUPEK, bývalý spoluobčan | vo veku 58 rokov |
18.11.2012 | Jaroslav HATALA | vo veku 74 rokov |
21.11.2012 | Ján ŠTEFÁNIK | vo veku 87 rokov |
12.12.2012 | Jozef KOCÁN, bývalý pán učiteľ na ZDŠ | vo veku 80 rokov |
20.12.2012 | Marcela KOCÁNOVÁ, rodená Némethová | vo veku 71 rokov |