Obec SEMEROVO blahoželá
Za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol zvolený:
doc. Ing Milan Belica, PhD.
počet hlasov: 74 247
Za poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja za obvod Nové Zámky boli zvolení:
Por. číslo |
číslo kand. na hl. lístku |
Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných hlasov |
Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát |
1 | 22 | Peter Hudák, MUDr. | 9 790 | SMER - sociálna demokracia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie |
2 | 6 | Helena Bohátová, Ing. | 8 787 | SMER - sociálna demokracia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie |
3 | 40 | Tibor Matuška, MUDr. | 8 650 | SMER - sociálna demokracia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie |
4 | 39 | Ladislav Marenčák, Ing. | 8 136 | SMER - sociálna demokracia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie |
5 | 48 | Igor Sádovský, Ing. | 7 337 | SMER - sociálna demokracia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie |
6 | 52 | Karol Suchan, Ing. | 6 572 | SMER - sociálna demokracia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie |
7 | 23 | Andrej Huršan | 5 878 | SMER - sociálna demokracia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie |
8 | 50 | Richard Schwarz, JUDr. | 5 727 | SMER - sociálna demokracia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie |
Celú zápisnicu o výsledkoch volieb nájdete tu:
http://www.unsk.sk/files/oblasti/volby_2009/Zapisnica404.rtf
Výsledky volieb do orgánov NSK 14. 11. 2009